Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Qüst Software
WKN 925263 | ISIN US74834T1034 | Symbol QSW | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121238
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 26,10 | 26,73 | 25,13 | 25,15 | 2,98 Mio. | |
| 24.05.2012 | 25,11 | 25,22 | 24,90 | 25,18 | 288.896 | |
| 23.05.2012 | 24,92 | 25,19 | 24,86 | 25,11 | 529.889 | |
| 22.05.2012 | 24,97 | 25,25 | 24,94 | 25,13 | 557.833 | |
| 21.05.2012 | 24,55 | 25,00 | 24,45 | 24,98 | 434.598 | |
| 18.05.2012 | 24,76 | 24,77 | 24,34 | 24,50 | 647.243 | |
| 17.05.2012 | 25,10 | 25,17 | 24,62 | 24,77 | 839.482 | |
| 16.05.2012 | 25,13 | 25,27 | 25,07 | 25,14 | 562.957 | |
| 15.05.2012 | 25,06 | 25,24 | 24,95 | 25,12 | 278.010 | |
| 14.05.2012 | 25,09 | 25,26 | 25,06 | 25,10 | 437.329 | |
| 11.05.2012 | 24,96 | 25,51 | 24,91 | 25,25 | 643.560 | |
| 10.05.2012 | 25,15 | 25,33 | 25,07 | 25,19 | 1,41 Mio. | |
| 09.05.2012 | 24,81 | 25,22 | 24,75 | 25,17 | 5,64 Mio. | |
| 08.05.2012 | 22,95 | 23,03 | 22,79 | 22,84 | 837.514 | |
| 07.05.2012 | 22,85 | 23,17 | 22,83 | 23,01 | 683.928 | |
| 04.05.2012 | 22,95 | 23,00 | 22,83 | 22,85 | 984.006 | |
| 03.05.2012 | 22,99 | 23,14 | 22,93 | 22,96 | 387.118 | |
| 02.05.2012 | 23,05 | 23,07 | 22,96 | 22,99 | 734.229 | |
| 01.05.2012 | 23,19 | 23,32 | 23,03 | 23,06 | 488.163 | |
| 30.04.2012 | 23,35 | 23,36 | 23,20 | 23,27 | 271.547 |
