Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (101) Echtzeitnachrichten
QSC AG
WKN 513700 | ISIN DE0005137004 | Symbol QSC | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120962
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,92 | 1,94 | 1,90 | 1,91 | 582.571 | |
| 24.05.2012 | 1,92 | 1,93 | 1,89 | 1,91 | 578.872 | |
| 23.05.2012 | 1,91 | 1,95 | 1,89 | 1,91 | 574.736 | |
| 22.05.2012 | 1,89 | 1,93 | 1,88 | 1,92 | 809.790 | |
| 21.05.2012 | 1,87 | 1,92 | 1,85 | 1,86 | 706.903 | |
| 18.05.2012 | 1,80 | 1,90 | 1,77 | 1,86 | 841.535 | |
| 17.05.2012 | 1,85 | 1,88 | 1,83 | 1,84 | 528.638 | |
| 16.05.2012 | 1,85 | 1,94 | 1,83 | 1,90 | 585.907 | |
| 15.05.2012 | 1,84 | 1,91 | 1,84 | 1,86 | 677.473 | |
| 14.05.2012 | 1,93 | 1,94 | 1,85 | 1,85 | 668.464 | |
| 11.05.2012 | 1,75 | 1,96 | 1,72 | 1,95 | 1,76 Mio. | |
| 10.05.2012 | 1,67 | 1,77 | 1,65 | 1,75 | 579.462 | |
| 09.05.2012 | 1,69 | 1,70 | 1,65 | 1,67 | 688.876 | |
| 08.05.2012 | 1,75 | 1,78 | 1,66 | 1,67 | 1,01 Mio. | |
| 07.05.2012 | 1,79 | 1,79 | 1,65 | 1,74 | 2,38 Mio. | |
| 04.05.2012 | 1,97 | 1,97 | 1,88 | 1,90 | 355.995 | |
| 03.05.2012 | 2,00 | 2,00 | 1,96 | 1,96 | 370.419 | |
| 02.05.2012 | 2,00 | 2,01 | 1,96 | 1,97 | 491.194 | |
| 30.04.2012 | 1,96 | 1,97 | 1,95 | 1,96 | 216.949 | |
| 27.04.2012 | 1,90 | 1,95 | 1,89 | 1,94 | 259.262 |
