Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (101) Echtzeitnachrichten
QSC AG
WKN 513700 | ISIN DE0005137004 | Symbol QSC | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120962
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| DAX Inter MID 100 Performance-Index | 17:45:00 | 758,88 | -0,25 | -0,03% |
| DAX Inter MID 100 Total-Return-Index | 17:45:00 | 853,27 | -0,14 | -0,02% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.927,26 | -1,93 | -0,10% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.316,19 | -1,16 | -0,05% |
| Daxsec ALL Telecomm Total-Return-Index | 17:45:00 | 113,69 | -0,17 | -0,15% |
| Daxsec ALL Telekommunikation Preisindex | 17:45:00 | 80,22 | -6,55 | -7,55% |
| Daxsetor Telecomm Performance-Index | 17:45:00 | 49,78 | -4,05 | -7,52% |
| Daxsetor Telecomm Total-Return-Index | 17:45:00 | 100,44 | -0,15 | -0,15% |
| Daxsub ALL FI L TE Performance-Index | 17:45:00 | 76,98 | -6,65 | -7,95% |
| Daxsub ALL FI L TE Total-Return-Index | 17:45:00 | 112,43 | -0,16 | -0,14% |
| Daxsubsec Fixed L Performance-Index | 17:45:00 | 75,47 | -6,52 | -7,95% |
| Daxsubsec Fixed L Total-Return-Index | 17:45:00 | 128,06 | -0,19 | -0,15% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L Tecdax | 20:01:00 | 751,09 | -0,53 | -0,07% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| TECDAX | 17:45:00 | 752,47 | 0,62 | 0,08% |
| TecDAX Kursindex | 17:45:00 | 674,33 | 0,33 | 0,05% |
| Techn ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 834,25 | 0,26 | 0,03% |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 930,05 | 0,98 | 0,11% |
