Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (334) Echtzeitnachrichten
Q-Cells SE
WKN 555866 | ISIN DE0005558662 | Symbol QCE | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119310
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 627.720 | |
| 24.05.2012 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 685.719 | |
| 23.05.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 1,20 Mio. | |
| 22.05.2012 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 531.708 | |
| 21.05.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 440.269 | |
| 18.05.2012 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 1,86 Mio. | |
| 17.05.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 282.362 | |
| 16.05.2012 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 2,54 Mio. | |
| 15.05.2012 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 2,53 Mio. | |
| 14.05.2012 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 1,92 Mio. | |
| 11.05.2012 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 2,68 Mio. | |
| 10.05.2012 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 2,65 Mio. | |
| 09.05.2012 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 2,92 Mio. | |
| 08.05.2012 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,16 | 5,18 Mio. | |
| 07.05.2012 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 4,65 Mio. | |
| 04.05.2012 | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 9,80 Mio. | |
| 03.05.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 1,73 Mio. | |
| 02.05.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 3,38 Mio. | |
| 30.04.2012 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 1,79 Mio. | |
| 27.04.2012 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 931.666 |
