Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (324) Echtzeitnachrichten
Puma SE
WKN 696960 | ISIN DE0006969603 | Symbol PUM | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121685
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 244,90 | 245,00 | 243,93 | 243,94 | ||
| 24.05.2012 | 247,30 | 247,30 | 242,84 | 242,84 | ||
| 23.05.2012 | 252,10 | 252,10 | 246,04 | 246,21 | 15 | |
| 22.05.2012 | 254,35 | 255,80 | 254,35 | 255,26 | ||
| 21.05.2012 | 252,20 | 252,60 | 251,02 | 251,02 | ||
| 18.05.2012 | 255,35 | 255,35 | 251,92 | 251,92 | ||
| 17.05.2012 | 258,60 | 258,60 | 257,36 | 257,36 | 24 | |
| 16.05.2012 | 257,80 | 258,60 | 257,15 | 258,06 | 7 | |
| 15.05.2012 | 264,95 | 265,05 | 261,15 | 261,59 | 110 | |
| 14.05.2012 | 263,30 | 263,40 | 263,29 | 263,29 | ||
| 11.05.2012 | 263,25 | 265,60 | 263,25 | 264,07 | ||
| 10.05.2012 | 265,15 | 265,15 | 263,24 | 263,24 | 40 | |
| 09.05.2012 | 261,10 | 263,26 | 261,10 | 263,26 | ||
| 08.05.2012 | 258,85 | 261,75 | 258,85 | 260,80 | 38 | |
| 07.05.2012 | 261,50 | 263,35 | 261,50 | 262,79 | ||
| 04.05.2012 | 264,20 | 264,20 | 262,39 | 262,39 | ||
| 03.05.2012 | 265,85 | 265,85 | 263,93 | 263,93 | ||
| 02.05.2012 | 267,15 | 267,15 | 265,01 | 265,11 | 130 | |
| 30.04.2012 | 268,40 | 268,40 | 264,34 | 264,34 | ||
| 27.04.2012 | 264,45 | 267,10 | 264,45 | 266,18 |
