Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (312) Echtzeitnachrichten
Puma SE
WKN 696960 | ISIN DE0006969603 | Symbol PUM | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121685
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 242,80 | 245,75 | 242,80 | 243,25 | 16.703 | |
| 09.02.2012 | 243,15 | 246,90 | 242,65 | 244,45 | 13.445 | |
| 08.02.2012 | 245,10 | 247,55 | 242,10 | 242,70 | 30.780 | |
| 07.02.2012 | 246,35 | 247,00 | 242,60 | 244,45 | 19.019 | |
| 06.02.2012 | 247,80 | 248,95 | 246,60 | 247,00 | 29.466 | |
| 03.02.2012 | 246,05 | 248,95 | 244,00 | 248,95 | 10.186 | |
| 02.02.2012 | 248,70 | 248,70 | 242,90 | 246,35 | 29.359 | |
| 01.02.2012 | 238,80 | 248,90 | 238,80 | 247,15 | 37.987 | |
| 31.01.2012 | 237,20 | 241,25 | 236,25 | 239,10 | 17.695 | |
| 30.01.2012 | 236,90 | 239,45 | 235,55 | 237,15 | 23.142 | |
| 27.01.2012 | 236,40 | 240,05 | 234,25 | 239,60 | 26.565 | |
| 26.01.2012 | 232,40 | 237,00 | 230,95 | 237,00 | 14.966 | |
| 25.01.2012 | 228,15 | 233,05 | 228,15 | 231,75 | 30.482 | |
| 24.01.2012 | 228,75 | 229,70 | 226,80 | 229,00 | 16.407 | |
| 23.01.2012 | 227,55 | 231,40 | 227,10 | 229,45 | 24.322 | |
| 20.01.2012 | 224,90 | 229,55 | 224,20 | 227,80 | 20.686 | |
| 19.01.2012 | 223,60 | 225,80 | 222,55 | 224,30 | 15.349 | |
| 18.01.2012 | 224,80 | 225,95 | 220,35 | 223,60 | 21.875 | |
| 17.01.2012 | 226,20 | 226,20 | 223,35 | 224,95 | 8.564 | |
| 16.01.2012 | 222,25 | 224,70 | 221,25 | 224,70 | 11.072 |
