Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.098) Echtzeitnachrichten
ProSiebenSat.1 Media AG
WKN 777117 | ISIN DE0007771172 | Symbol PSM | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121811
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 16,90 | 17,16 | 16,86 | 17,00 | 367.801 | |
| 24.05.2012 | 17,18 | 17,22 | 16,80 | 16,92 | 333.354 | |
| 23.05.2012 | 17,25 | 17,29 | 16,82 | 16,98 | 738.190 | |
| 22.05.2012 | 16,59 | 17,40 | 16,59 | 17,38 | 635.497 | |
| 21.05.2012 | 16,47 | 16,65 | 16,17 | 16,57 | 366.422 | |
| 18.05.2012 | 16,14 | 16,65 | 16,05 | 16,38 | 568.513 | |
| 17.05.2012 | 17,17 | 17,17 | 16,47 | 16,64 | 434.479 | |
| 16.05.2012 | 17,84 | 17,84 | 16,91 | 17,04 | 1,06 Mio. | |
| 15.05.2012 | 18,10 | 18,71 | 18,10 | 18,71 | 794.138 | |
| 14.05.2012 | 19,11 | 19,11 | 18,33 | 18,58 | 466.933 | |
| 11.05.2012 | 18,94 | 19,65 | 18,50 | 19,22 | 1,13 Mio. | |
| 10.05.2012 | 18,50 | 19,07 | 17,11 | 18,83 | 1,46 Mio. | |
| 09.05.2012 | 18,73 | 18,92 | 18,43 | 18,57 | 580.712 | |
| 08.05.2012 | 19,55 | 19,55 | 18,38 | 18,53 | 393.845 | |
| 07.05.2012 | 19,02 | 19,41 | 18,88 | 19,34 | 242.571 | |
| 04.05.2012 | 19,60 | 19,86 | 19,11 | 19,21 | 310.860 | |
| 03.05.2012 | 19,90 | 20,05 | 19,55 | 19,83 | 388.083 | |
| 02.05.2012 | 19,52 | 19,88 | 19,38 | 19,73 | 551.553 | |
| 30.04.2012 | 19,60 | 19,70 | 19,14 | 19,18 | 380.108 | |
| 27.04.2012 | 18,72 | 19,59 | 18,72 | 19,44 | 395.566 |
