Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Ishares S&P 500 DZ
WKN 264388 | ISIN DE0002643889 | Symbol IUSA | Gattung: Exchange Traded Fund | Währung: EUR | Inst-ID: 131653
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | |
| 24.05.2012 | 10,43 | 10,43 | 10,42 | 10,42 | |
| 22.05.2012 | 10,28 | 10,30 | 10,28 | 10,30 | |
| 21.05.2012 | 10,16 | 10,19 | 10,16 | 10,19 | |
| 18.05.2012 | 10,27 | 10,29 | 10,19 | 10,19 | |
| 17.05.2012 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | |
| 16.05.2012 | 10,44 | 10,47 | 10,44 | 10,47 | |
| 15.05.2012 | 10,45 | 10,53 | 10,45 | 10,53 | |
| 14.05.2012 | 10,43 | 10,47 | 10,43 | 10,44 | |
| 10.05.2012 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | |
| 09.05.2012 | 10,44 | 10,44 | 10,43 | 10,43 | |
| 08.05.2012 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | |
| 07.05.2012 | 10,39 | 10,54 | 10,36 | 10,54 | |
| 04.05.2012 | 10,50 | 10,50 | 10,45 | 10,45 | |
| 03.05.2012 | 10,65 | 10,70 | 10,55 | 10,59 | |
| 02.05.2012 | 10,61 | 10,66 | 10,61 | 10,64 | |
| 30.04.2012 | 10,59 | 10,59 | 10,53 | 10,53 | |
| 27.04.2012 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | |
| 26.04.2012 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | |
| 25.04.2012 | 10,45 | 10,48 | 10,44 | 10,48 |
