Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1) Echtzeitnachrichten
Ishares DJ Euro / Stoxx
WKN 593395 | ISIN DE0005933956 | Symbol EXW1 | Gattung: Exchange Traded Fund | Währung: EUR | Inst-ID: 131652
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | |
| 24.05.2012 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | |
| 23.05.2012 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | |
| 22.05.2012 | 22,50 | 22,59 | 22,50 | 22,59 | |
| 21.05.2012 | 22,10 | 22,30 | 22,10 | 22,30 | |
| 18.05.2012 | 21,98 | 22,26 | 21,98 | 22,26 | |
| 17.05.2012 | 22,19 | 22,19 | 22,07 | 22,18 | |
| 16.05.2012 | 22,20 | 22,37 | 22,20 | 22,37 | |
| 15.05.2012 | 22,72 | 22,72 | 22,50 | 22,52 | |
| 14.05.2012 | 22,76 | 22,76 | 22,60 | 22,72 | |
| 11.05.2012 | 22,91 | 23,00 | 22,91 | 23,00 | |
| 10.05.2012 | 22,91 | 22,91 | 22,91 | 22,91 | |
| 09.05.2012 | 22,81 | 22,86 | 22,70 | 22,86 | |
| 08.05.2012 | 23,28 | 23,28 | 22,90 | 22,90 | |
| 07.05.2012 | 22,58 | 23,42 | 22,54 | 23,42 | |
| 04.05.2012 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| 03.05.2012 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | |
| 02.05.2012 | 23,63 | 23,63 | 23,63 | 23,63 | |
| 30.04.2012 | 23,88 | 23,88 | 23,70 | 23,71 | |
| 27.04.2012 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 |
