Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (3) Echtzeitnachrichten
Ishares DAX
WKN 593393 | ISIN DE0005933931 | Symbol SDX | Gattung: Exchange Traded Fund | Währung: EUR | Inst-ID: 131595
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 57,04 | 57,93 | 57,04 | 57,26 | |
| 24.05.2012 | 57,50 | 57,56 | 56,70 | 56,85 | |
| 23.05.2012 | 57,51 | 57,78 | 56,72 | 57,40 | |
| 22.05.2012 | 57,85 | 58,24 | 57,63 | 57,95 | |
| 21.05.2012 | 56,50 | 57,70 | 56,50 | 57,63 | |
| 18.05.2012 | 56,58 | 57,39 | 56,50 | 56,56 | |
| 17.05.2012 | 58,18 | 58,18 | 57,06 | 57,20 | |
| 16.05.2012 | 57,36 | 58,21 | 57,14 | 57,69 | |
| 15.05.2012 | 58,77 | 59,00 | 57,60 | 57,79 | |
| 14.05.2012 | 59,17 | 59,17 | 58,10 | 58,38 | |
| 11.05.2012 | 58,58 | 59,70 | 58,57 | 59,23 | |
| 10.05.2012 | 59,25 | 59,32 | 58,45 | 59,12 | |
| 09.05.2012 | 58,95 | 58,95 | 57,90 | 58,89 | |
| 08.05.2012 | 59,60 | 59,60 | 58,30 | 59,00 | |
| 07.05.2012 | 58,36 | 59,72 | 57,78 | 59,69 | |
| 04.05.2012 | 60,51 | 60,56 | 59,29 | 59,35 | |
| 03.05.2012 | 61,15 | 61,51 | 60,27 | 60,50 | |
| 02.05.2012 | 62,35 | 62,44 | 60,45 | 61,24 | |
| 30.04.2012 | 62,25 | 62,54 | 61,75 | 61,75 | |
| 27.04.2012 | 61,16 | 62,20 | 61,00 | 62,17 |
