Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (4) Echtzeitnachrichten
DB X TR Mscie M T I Etf1c
WKN DBX1EM | ISIN LU0292107645 | Symbol DBX1 | Gattung: Exchange Traded Fund | Währung: EUR | Inst-ID: 359754
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 27,20 | 27,28 | 27,08 | 27,28 | |
| 24.05.2012 | 27,15 | 27,15 | 27,15 | 27,15 | |
| 23.05.2012 | 26,81 | 26,90 | 26,76 | 26,88 | |
| 22.05.2012 | 27,18 | 27,33 | 27,17 | 27,33 | |
| 21.05.2012 | 26,83 | 27,13 | 26,83 | 27,13 | |
| 18.05.2012 | 27,10 | 27,10 | 27,05 | 27,09 | |
| 17.05.2012 | 27,49 | 27,50 | 27,24 | 27,33 | |
| 16.05.2012 | 27,79 | 27,79 | 27,24 | 27,60 | |
| 15.05.2012 | 27,88 | 27,89 | 27,84 | 27,84 | |
| 14.05.2012 | 28,52 | 28,52 | 27,90 | 27,90 | |
| 11.05.2012 | 28,28 | 28,28 | 28,28 | 28,28 | |
| 10.05.2012 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | |
| 09.05.2012 | 28,29 | 28,53 | 28,29 | 28,29 | |
| 08.05.2012 | 29,07 | 29,07 | 28,52 | 28,52 | |
| 07.05.2012 | 28,94 | 29,09 | 28,16 | 29,09 | |
| 04.05.2012 | 29,05 | 29,05 | 29,05 | 29,05 | |
| 03.05.2012 | 29,49 | 29,49 | 29,36 | 29,36 | |
| 02.05.2012 | 29,54 | 29,61 | 29,30 | 29,30 | |
| 30.04.2012 | 29,22 | 29,26 | 29,13 | 29,13 | |
| 27.04.2012 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 |
