Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Banqü DE Luxembourg EO FLR SEC 0214 FID Hshn
WKN 542696 | ISIN XS0142391894 | Symbol | Gattung: Aktienanleihe | Währung: % | Inst-ID: 1991019
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2013 | 22,75 | 23,20 | 22,75 | 23,20 | 50.000 | |
| 17.05.2013 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 21.000 | |
| 16.05.2013 | 22,30 | 22,35 | 22,30 | 22,35 | 21.000 | |
| 15.05.2013 | 22,00 | 22,40 | 22,00 | 22,35 | 21.000 | |
| 14.05.2013 | 21,90 | 22,15 | 21,90 | 22,15 | 25.000 | |
| 10.05.2013 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 190.000 | |
| 09.05.2013 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 190.000 | |
| 08.05.2013 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 190.000 | |
| 07.05.2013 | 21,50 | 21,51 | 21,31 | 21,50 | 190.000 | |
| 06.05.2013 | 21,50 | 21,50 | 21,00 | 21,00 | 165.000 | |
| 03.05.2013 | 21,48 | 21,48 | 21,20 | 21,20 | 15.000 | |
| 02.05.2013 | 20,65 | 21,25 | 20,65 | 20,65 | 10.000 | |
| 30.04.2013 | 20,90 | 20,90 | 20,60 | 20,60 | 13.000 | |
| 29.04.2013 | 20,30 | 20,30 | 20,25 | 20,25 | 14.000 | |
| 24.04.2013 | 20,15 | 20,15 | 20,00 | 20,00 | 6.000 | |
| 23.04.2013 | 19,30 | 19,60 | 19,30 | 19,60 | 50.000 | |
| 22.04.2013 | 19,10 | 19,25 | 19,10 | 19,25 | 50.000 | |
| 19.04.2013 | 19,00 | 19,05 | 19,00 | 19,00 | 50.000 | |
| 18.04.2013 | 18,75 | 19,25 | 18,75 | 19,25 | 100.000 | |
| 17.04.2013 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100.000 |
