Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (335) Echtzeitnachrichten

Priceline.com Inc.

WKN 766054 | ISIN US7415034039 | Symbol PCE1 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 122694

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
25.05.2012 668,40 668,97 652,12 652,88 672.348
24.05.2012 676,31 676,93 658,71 668,97 958.865
23.05.2012 657,07 675,07 652,61 673,12 1,10 Mio.
22.05.2012 659,53 679,09 655,74 660,08 1,29 Mio.
21.05.2012 635,03 658,84 635,00 657,68 1,05 Mio.
18.05.2012 648,85 650,73 630,13 632,00 1,39 Mio.
17.05.2012 663,77 665,49 645,00 645,41 1,31 Mio.
16.05.2012 664,90 674,80 656,99 662,24 1,20 Mio.
15.05.2012 664,59 675,55 658,97 662,33 1,02 Mio.
14.05.2012 669,50 673,88 662,18 663,93 1,01 Mio.
11.05.2012 671,49 684,84 670,02 675,39 1,67 Mio.
10.05.2012 703,12 706,00 680,23 681,11 3,10 Mio.
09.05.2012 708,74 733,05 707,20 718,95 1,91 Mio.
08.05.2012 736,01 739,99 705,01 716,20 2,13 Mio.
07.05.2012 736,38 752,46 734,53 737,65 1,04 Mio.
04.05.2012 745,31 747,00 734,31 736,07 1,13 Mio.
03.05.2012 763,05 764,59 745,55 749,73 867.632
02.05.2012 755,56 762,40 747,14 761,06 1,11 Mio.
01.05.2012 760,82 766,89 750,00 755,17 1,03 Mio.
30.04.2012 761,01 772,35 751,00 760,82 1,22 Mio.

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.