Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (193) Echtzeitnachrichten
Potash Corporation of Saskatchewan
WKN 878149 | ISIN CA73755L1076 | Symbol POC | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 126169
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 31,79 | 32,01 | 31,79 | 32,01 | 106 | |
| 24.05.2012 | 30,99 | 31,55 | 30,99 | 31,14 | 712 | |
| 23.05.2012 | 30,53 | 30,82 | 30,48 | 30,82 | 1.310 | |
| 22.05.2012 | 30,90 | 31,19 | 30,83 | 31,19 | 901 | |
| 21.05.2012 | 30,22 | 30,71 | 30,22 | 30,71 | 150 | |
| 18.05.2012 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | ||
| 17.05.2012 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | ||
| 16.05.2012 | 30,87 | 31,31 | 30,87 | 31,26 | 48 | |
| 15.05.2012 | 31,25 | 31,87 | 31,25 | 31,56 | 1.230 | |
| 14.05.2012 | 31,49 | 31,72 | 31,29 | 31,29 | 624 | |
| 11.05.2012 | 31,27 | 31,62 | 31,27 | 31,62 | 160 | |
| 10.05.2012 | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 40 | |
| 09.05.2012 | 32,04 | 32,04 | 31,70 | 31,97 | 184 | |
| 08.05.2012 | 32,12 | 32,40 | 32,12 | 32,40 | 50 | |
| 07.05.2012 | 32,14 | 32,16 | 32,07 | 32,07 | 48 | |
| 04.05.2012 | 32,64 | 33,00 | 32,48 | 32,48 | 1.276 | |
| 03.05.2012 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | ||
| 02.05.2012 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | ||
| 30.04.2012 | 32,05 | 32,44 | 32,05 | 32,05 | 141 | |
| 27.04.2012 | 32,23 | 32,36 | 32,00 | 32,00 | 861 |
