Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (193) Echtzeitnachrichten
Potash Corporation of Saskatchewan
WKN 878149 | ISIN CA73755L1076 | Symbol POC | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 126169
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Solactive Agribusiness Performance Index | 22:29:48 | 158,45 | -0,58 | -0,36% |
| Solactive Agriculture Kursindex | 22:29:50 | 107,13 | -0,42 | -0,39% |
| Solactive BNP Paribas Globalagribusiness Total Return Index | 22:29:48 | 436,84 | -2,95 | -0,67% |
| Solactive Climate Change Kursindex | 22:29:55 | 51,30 | -0,11 | -0,21% |
| Solactive Globale Düngemittelhersteller Performance Index | 22:29:55 | 77,58 | -0,17 | -0,22% |
