Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1.408) Echtzeitnachrichten
Platin
WKN 966554 | ISIN XC0009665545 | Symbol XPTUSD | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Unze | Inst-ID: 133985
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1.421,00 | 1.435,50 | 1.419,50 | 1.431,30 | |
| 18.05.2012 | 1.451,00 | 1.465,80 | 1.447,80 | 1.456,00 | |
| 15.05.2012 | 1.438,80 | 1.453,80 | 1.428,00 | 1.431,30 | |
| 11.05.2012 | 1.487,50 | 1.487,50 | 1.460,80 | 1.463,50 | |
| 09.05.2012 | 1.509,80 | 1.511,80 | 1.490,30 | 1.499,80 | |
| 07.05.2012 | 1.521,50 | 1.532,00 | 1.520,50 | 1.528,50 | |
| 04.05.2012 | 1.539,50 | 1.539,50 | 1.520,50 | 1.527,00 | |
| 03.05.2012 | 1.562,30 | 1.562,30 | 1.530,50 | 1.533,80 | |
| 01.05.2012 | 1.567,50 | 1.567,50 | 1.567,50 | 1.567,50 | |
| 27.04.2012 | 1.569,30 | 1.577,50 | 1.562,00 | 1.570,80 | |
| 20.04.2012 | 1.580,50 | 1.584,30 | 1.574,00 | 1.581,30 | |
| 16.04.2012 | 1.567,30 | 1.579,30 | 1.564,80 | 1.575,50 | |
| 13.04.2012 | 1.598,50 | 1.603,30 | 1.581,00 | 1.584,30 | |
| 12.04.2012 | 1.583,50 | 1.606,00 | 1.580,80 | 1.603,50 | |
| 10.04.2012 | 1.625,30 | 1.625,30 | 1.582,50 | 1.595,50 | |
| 05.04.2012 | 1.600,80 | 1.608,80 | 1.590,00 | 1.603,30 | |
| 02.04.2012 | 1.644,00 | 1.655,80 | 1.637,00 | 1.651,00 | |
| 30.03.2012 | 1.628,30 | 1.648,30 | 1.623,80 | 1.639,50 | |
| 27.03.2012 | 1.652,50 | 1.666,50 | 1.652,30 | 1.654,00 | |
| 26.03.2012 | 1.637,00 | 1.649,00 | 1.620,30 | 1.647,80 |
