Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1.422) Echtzeitnachrichten

Platin

WKN 966554 | ISIN XC0009665545 | Symbol XPTUSD | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Unze | Inst-ID: 133985

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs
10.02.2012 1.648,75 1.659,50 1.630,75 1.657,00
09.02.2012 1.664,87 1.670,75 1.653,75 1.654,25
08.02.2012 1.653,25 1.666,00 1.643,75 1.665,25
07.02.2012 1.612,50 1.652,00 1.612,50 1.651,00
06.02.2012 1.618,75 1.628,75 1.601,50 1.625,75
03.02.2012 1.624,25 1.635,75 1.614,00 1.621,00
02.02.2012 1.623,25 1.633,25 1.613,00 1.628,75
01.02.2012 1.596,00 1.625,25 1.595,75 1.619,00
31.01.2012 1.624,25 1.629,25 1.580,00 1.586,25
30.01.2012 1.604,25 1.620,25 1.593,00 1.612,00
27.01.2012 1.606,50 1.623,50 1.600,75 1.620,25
26.01.2012 1.580,50 1.621,00 1.578,50 1.608,75
25.01.2012 1.553,50 1.584,00 1.540,75 1.583,00
24.01.2012 1.561,75 1.563,75 1.539,50 1.547,50
23.01.2012 1.528,50 1.565,50 1.525,00 1.563,25
20.01.2012 1.518,50 1.534,50 1.501,75 1.532,25
19.01.2012 1.530,00 1.538,25 1.514,00 1.522,50
18.01.2012 1.518,25 1.527,25 1.503,50 1.524,00
17.01.2012 1.525,25 1.536,75 1.515,50 1.523,00
16.01.2012 1.494,25 1.499,50 1.484,00 1.498,00
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here