Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (19) Echtzeitnachrichten
PNE WIND AG
WKN A0JBPG | ISIN DE000A0JBPG2 | Symbol PNE3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123988
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,56 | 1,60 | 1,56 | 1,60 | 4.500 | |
| 24.05.2012 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,58 | 11.382 | |
| 23.05.2012 | 1,55 | 1,60 | 1,55 | 1,60 | 1.630 | |
| 22.05.2012 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 196 | |
| 21.05.2012 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 80 | |
| 18.05.2012 | 1,55 | 1,56 | 1,52 | 1,52 | 10.380 | |
| 17.05.2012 | 1,57 | 1,57 | 1,55 | 1,55 | 3.975 | |
| 16.05.2012 | 1,54 | 1,57 | 1,54 | 1,55 | 3.799 | |
| 15.05.2012 | 1,57 | 1,57 | 1,55 | 1,56 | 12.395 | |
| 14.05.2012 | 1,56 | 1,58 | 1,56 | 1,58 | 2.500 | |
| 11.05.2012 | 1,55 | 1,57 | 1,55 | 1,56 | 3.880 | |
| 10.05.2012 | 1,57 | 1,57 | 1,55 | 1,55 | 3.600 | |
| 09.05.2012 | 1,59 | 1,59 | 1,56 | 1,56 | 1.500 | |
| 08.05.2012 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 300 | |
| 07.05.2012 | 1,59 | 1,59 | 1,55 | 1,55 | 4.860 | |
| 04.05.2012 | 1,57 | 1,60 | 1,57 | 1,60 | 25.000 | |
| 03.05.2012 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | ||
| 02.05.2012 | 1,62 | 1,62 | 1,58 | 1,58 | 836 | |
| 30.04.2012 | 1,59 | 1,61 | 1,59 | 1,61 | 628 | |
| 27.04.2012 | 1,59 | 1,61 | 1,59 | 1,61 | 3.930 |
