Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (84) Echtzeitnachrichten

Phoenix Solar AG

WKN A0BVU9 | ISIN DE000A0BVU93 | Symbol PS4 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122391

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
25.05.2012 1,73 1,73 1,65 1,65 3.646
24.05.2012 1,67 1,73 1,67 1,73 8.296
23.05.2012 1,66 1,75 1,63 1,71 6.648
22.05.2012 1,72 1,72 1,57 1,70 16.718
21.05.2012 1,51 1,74 1,50 1,73 31.490
18.05.2012 1,73 1,76 1,50 1,50 28.295
17.05.2012 1,83 1,83 1,79 1,79 2.657
16.05.2012 1,73 1,90 1,70 1,82 13.978
15.05.2012 1,68 1,91 1,68 1,77 41.178
14.05.2012 1,51 1,70 1,45 1,69 110.425
11.05.2012 1,63 1,75 1,42 1,54 186.148
10.05.2012 1,22 1,64 1,20 1,55 100.132
09.05.2012 1,75 1,83 1,19 1,26 257.395
08.05.2012 1,39 1,74 1,39 1,74 81.790
07.05.2012 1,19 1,50 1,19 1,35 111.979
04.05.2012 1,22 1,25 1,18 1,21 18.220
03.05.2012 1,19 1,20 1,15 1,17 34.023
02.05.2012 1,03 1,20 1,03 1,19 31.924
30.04.2012 0,97 1,04 0,97 1,02 21.600
27.04.2012 1,00 1,05 0,96 0,99 33.124

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.