Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (94) Echtzeitnachrichten
Philip Morris International Inc.
WKN A0NDBJ | ISIN US7181721090 | Symbol 4I1 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 985597
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 85,34 | 85,90 | 85,25 | 85,38 | 3,57 Mio. | |
| 24.05.2012 | 84,43 | 85,50 | 84,34 | 85,34 | 5,19 Mio. | |
| 23.05.2012 | 84,73 | 84,97 | 83,99 | 84,33 | 4,83 Mio. | |
| 22.05.2012 | 84,99 | 85,77 | 84,70 | 85,06 | 4,92 Mio. | |
| 21.05.2012 | 84,60 | 84,86 | 83,78 | 84,74 | 4,49 Mio. | |
| 18.05.2012 | 84,52 | 85,31 | 84,11 | 84,30 | 6,35 Mio. | |
| 17.05.2012 | 85,12 | 85,31 | 84,19 | 84,20 | 4,39 Mio. | |
| 16.05.2012 | 84,78 | 85,66 | 84,58 | 85,24 | 4,91 Mio. | |
| 15.05.2012 | 85,27 | 85,67 | 84,55 | 84,72 | 4,74 Mio. | |
| 14.05.2012 | 85,65 | 86,00 | 85,13 | 85,39 | 4,26 Mio. | |
| 11.05.2012 | 85,57 | 86,47 | 85,57 | 86,15 | 4,59 Mio. | |
| 10.05.2012 | 86,32 | 86,74 | 85,99 | 86,16 | 4,98 Mio. | |
| 09.05.2012 | 86,84 | 86,98 | 85,64 | 85,64 | 7,48 Mio. | |
| 08.05.2012 | 88,12 | 88,41 | 87,11 | 87,72 | 6,09 Mio. | |
| 07.05.2012 | 88,99 | 89,18 | 88,22 | 88,28 | 4,92 Mio. | |
| 04.05.2012 | 89,75 | 90,11 | 89,00 | 89,13 | 3,58 Mio. | |
| 03.05.2012 | 90,02 | 90,63 | 89,52 | 89,96 | 5,21 Mio. | |
| 02.05.2012 | 89,81 | 90,68 | 89,81 | 90,31 | 4,91 Mio. | |
| 01.05.2012 | 89,31 | 91,05 | 89,31 | 90,00 | 5,75 Mio. | |
| 30.04.2012 | 89,81 | 89,98 | 89,00 | 89,51 | 6,21 Mio. |
