Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (94) Echtzeitnachrichten
Philip Morris International Inc.
WKN A0NDBJ | ISIN US7181721090 | Symbol 4I1 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 985597
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CAC INTERNAT 25 | 18:03:22 | 1.970,48 | 0,00 | 0,00% |
| DOW Jones Global Titans Index | 23:16:34 | 176,14 | -0,53 | -0,30% |
| S&P 100 INDEX | 22:30:49 | 599,18 | -2,22 | -0,37% |
| S&P 500 | 22:30:49 | 1.317,82 | -2,86 | -0,22% |
