Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (5) Echtzeitnachrichten
Pfleiderer AG
WKN 676474 | ISIN DE0006764749 | Symbol PFD4 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120530
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 28.300 | |
| 24.05.2012 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 59.800 | |
| 23.05.2012 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 54.168 | |
| 22.05.2012 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 20.613 | |
| 21.05.2012 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 2.843 | |
| 18.05.2012 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 500 | |
| 17.05.2012 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| 16.05.2012 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 15.172 | |
| 15.05.2012 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 12.759 | |
| 14.05.2012 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 46.600 | |
| 11.05.2012 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 84.015 | |
| 10.05.2012 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 14.877 | |
| 09.05.2012 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 8.225 | |
| 08.05.2012 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 58.059 | |
| 07.05.2012 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 23.150 | |
| 04.05.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,12 | 88.404 | |
| 03.05.2012 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 63.327 | |
| 02.05.2012 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 47.798 | |
| 30.04.2012 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 38.460 | |
| 27.04.2012 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 33.234 |
