Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (531) Echtzeitnachrichten
Peugeot S.A.
WKN 852363 | ISIN FR0000121501 | Symbol PEU | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122102
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 8,25 | 8,30 | 8,13 | 8,13 | 850 | |
| 24.05.2012 | 8,45 | 8,45 | 8,21 | 8,21 | 5.521 | |
| 23.05.2012 | 8,58 | 8,58 | 8,37 | 8,38 | 1.078 | |
| 22.05.2012 | 8,64 | 8,78 | 8,64 | 8,69 | 3.147 | |
| 21.05.2012 | 8,13 | 8,52 | 8,13 | 8,47 | 1.321 | |
| 18.05.2012 | 7,96 | 8,12 | 7,96 | 8,10 | 276 | |
| 17.05.2012 | 8,42 | 8,42 | 8,28 | 8,28 | 132 | |
| 16.05.2012 | 8,15 | 8,41 | 8,15 | 8,36 | 1.243 | |
| 15.05.2012 | 8,46 | 8,46 | 8,20 | 8,32 | 4.292 | |
| 14.05.2012 | 8,75 | 8,75 | 8,42 | 8,43 | 1.880 | |
| 11.05.2012 | 8,78 | 8,80 | 8,60 | 8,80 | 2.960 | |
| 10.05.2012 | 8,30 | 8,77 | 8,30 | 8,77 | 9.982 | |
| 09.05.2012 | 8,38 | 8,38 | 7,99 | 8,25 | 17.823 | |
| 08.05.2012 | 8,78 | 8,78 | 8,26 | 8,26 | 6.622 | |
| 07.05.2012 | 8,27 | 8,69 | 8,10 | 8,69 | 14.142 | |
| 04.05.2012 | 8,67 | 8,67 | 8,32 | 8,33 | 10.294 | |
| 03.05.2012 | 9,17 | 9,17 | 8,63 | 8,68 | 6.473 | |
| 02.05.2012 | 9,08 | 9,33 | 9,08 | 9,10 | 9.695 | |
| 30.04.2012 | 9,18 | 9,18 | 8,96 | 9,06 | 3.390 | |
| 27.04.2012 | 9,07 | 9,20 | 8,84 | 9,12 | 1.696 |
