Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (96) Echtzeitnachrichten
Petroleo Brasileiro
WKN 541501 | ISIN US71654V4086 | Symbol PJXA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 122798
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2013 | 18,69 | 18,95 | 18,58 | 18,73 | 9,91 Mio. | |
| 16.05.2013 | 18,62 | 18,96 | 18,47 | 18,58 | 11,27 Mio. | |
| 15.05.2013 | 18,48 | 18,69 | 18,39 | 18,55 | 11,03 Mio. | |
| 14.05.2013 | 18,79 | 18,87 | 18,50 | 18,55 | 11,86 Mio. | |
| 13.05.2013 | 18,84 | 18,89 | 18,58 | 18,85 | 9,99 Mio. | |
| 10.05.2013 | 19,15 | 19,15 | 18,66 | 18,87 | 11,45 Mio. | |
| 09.05.2013 | 19,22 | 19,55 | 19,08 | 19,17 | 12,15 Mio. | |
| 08.05.2013 | 19,52 | 19,65 | 19,14 | 19,30 | 12,15 Mio. | |
| 07.05.2013 | 19,23 | 19,56 | 19,08 | 19,48 | 13,46 Mio. | |
| 06.05.2013 | 18,94 | 19,25 | 18,81 | 19,18 | 11,14 Mio. | |
| 03.05.2013 | 19,33 | 19,50 | 18,96 | 18,99 | 14,74 Mio. | |
| 02.05.2013 | 18,90 | 19,32 | 18,79 | 19,12 | 14,39 Mio. | |
| 01.05.2013 | 19,04 | 19,15 | 18,67 | 18,70 | 14,37 Mio. | |
| 30.04.2013 | 18,78 | 19,22 | 18,76 | 19,15 | 17,57 Mio. | |
| 29.04.2013 | 19,01 | 19,37 | 18,95 | 19,24 | 35,91 Mio. | |
| 26.04.2013 | 17,80 | 18,21 | 17,78 | 18,03 | 14,28 Mio. | |
| 25.04.2013 | 18,01 | 18,17 | 17,73 | 17,96 | 20,68 Mio. | |
| 24.04.2013 | 17,58 | 18,08 | 17,55 | 18,03 | 24,69 Mio. | |
| 23.04.2013 | 16,97 | 17,73 | 16,81 | 17,51 | 27,85 Mio. | |
| 22.04.2013 | 16,57 | 16,91 | 16,35 | 16,89 | 19,82 Mio. |
