Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Patterson-UTI Energy, Inc.
WKN 905153 | ISIN US7034811015 | Symbol PE1 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120547
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 15,72 | 15,88 | 15,48 | 15,75 | 1,90 Mio. | |
| 24.05.2012 | 15,98 | 15,98 | 15,31 | 15,58 | 3,04 Mio. | |
| 23.05.2012 | 15,12 | 15,86 | 14,96 | 15,86 | 2,95 Mio. | |
| 22.05.2012 | 15,46 | 16,04 | 15,10 | 15,26 | 4,05 Mio. | |
| 21.05.2012 | 14,51 | 15,43 | 14,45 | 15,40 | 2,96 Mio. | |
| 18.05.2012 | 14,72 | 15,06 | 14,41 | 14,42 | 2,71 Mio. | |
| 17.05.2012 | 14,58 | 15,09 | 14,50 | 14,64 | 4,63 Mio. | |
| 16.05.2012 | 14,65 | 15,11 | 14,45 | 14,51 | 3,27 Mio. | |
| 15.05.2012 | 15,30 | 15,40 | 14,36 | 14,61 | 6,09 Mio. | |
| 14.05.2012 | 15,31 | 15,64 | 15,09 | 15,25 | 3,54 Mio. | |
| 11.05.2012 | 15,84 | 16,11 | 15,42 | 15,48 | 3,75 Mio. | |
| 10.05.2012 | 15,99 | 16,41 | 15,81 | 15,99 | 6,06 Mio. | |
| 09.05.2012 | 15,37 | 15,85 | 15,18 | 15,78 | 4,56 Mio. | |
| 08.05.2012 | 15,37 | 15,65 | 14,86 | 15,62 | 4,87 Mio. | |
| 07.05.2012 | 15,19 | 15,53 | 14,95 | 15,43 | 4,00 Mio. | |
| 04.05.2012 | 15,48 | 15,49 | 15,03 | 15,27 | 5,04 Mio. | |
| 03.05.2012 | 16,05 | 16,15 | 15,59 | 15,61 | 4,45 Mio. | |
| 02.05.2012 | 16,42 | 16,43 | 16,06 | 16,08 | 2,77 Mio. | |
| 01.05.2012 | 16,29 | 16,85 | 15,95 | 16,63 | 3,72 Mio. | |
| 30.04.2012 | 16,27 | 16,45 | 16,02 | 16,18 | 4,29 Mio. |
