Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1.275) Echtzeitnachrichten
Palladium
WKN 966552 | ISIN XC0009665529 | Symbol XPDUSD | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Unze | Inst-ID: 133983
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 591,30 | 595,40 | 586,90 | 590,00 | |
| 24.05.2012 | 591,80 | 601,00 | 584,80 | 586,90 | |
| 23.05.2012 | 604,40 | 608,70 | 586,60 | 592,30 | |
| 22.05.2012 | 613,40 | 616,60 | 606,70 | 611,50 | |
| 18.05.2012 | 602,00 | 612,30 | 595,50 | 603,00 | |
| 11.05.2012 | 610,30 | 612,10 | 599,30 | 602,10 | |
| 10.05.2012 | 615,80 | 622,60 | 611,50 | 616,30 | |
| 09.05.2012 | 619,50 | 620,80 | 608,50 | 613,00 | |
| 07.05.2012 | 651,00 | 655,00 | 644,50 | 646,00 | |
| 04.05.2012 | 662,00 | 665,40 | 649,50 | 650,00 | |
| 03.05.2012 | 666,30 | 667,50 | 663,80 | 667,50 | |
| 02.05.2012 | 676,00 | 678,80 | 666,50 | 667,60 | |
| 01.05.2012 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | |
| 27.04.2012 | 671,50 | 683,50 | 667,00 | 682,30 | |
| 23.04.2012 | 673,00 | 674,40 | 665,00 | 671,90 | |
| 20.04.2012 | 665,00 | 678,60 | 658,30 | 675,10 | |
| 19.04.2012 | 659,30 | 668,50 | 652,30 | 663,60 | |
| 18.04.2012 | 663,50 | 665,00 | 655,50 | 655,50 | |
| 17.04.2012 | 645,80 | 664,30 | 643,80 | 663,40 | |
| 16.04.2012 | 640,50 | 653,80 | 640,00 | 653,80 |
