Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1.484) Echtzeitnachrichten
Palladium
WKN 966552 | ISIN XC0009665529 | Symbol XPDUSD | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Unze | Inst-ID: 133983
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 707,00 | 707,00 | 695,00 | 703,50 | |
| 09.02.2012 | 715,75 | 718,50 | 707,75 | 709,00 | |
| 08.02.2012 | 711,25 | 716,75 | 692,50 | 714,25 | |
| 07.02.2012 | 698,50 | 709,75 | 696,00 | 707,00 | |
| 06.02.2012 | 705,00 | 707,50 | 693,00 | 705,50 | |
| 03.02.2012 | 712,25 | 714,50 | 703,83 | 705,00 | |
| 02.02.2012 | 698,25 | 709,00 | 692,50 | 707,50 | |
| 01.02.2012 | 689,75 | 697,75 | 688,75 | 697,25 | |
| 31.01.2012 | 693,50 | 696,50 | 683,20 | 685,25 | |
| 30.01.2012 | 682,50 | 689,00 | 680,50 | 688,00 | |
| 27.01.2012 | 687,50 | 693,25 | 681,00 | 690,25 | |
| 26.01.2012 | 693,50 | 700,00 | 688,15 | 691,75 | |
| 25.01.2012 | 682,75 | 695,50 | 671,00 | 695,00 | |
| 24.01.2012 | 688,00 | 688,00 | 670,25 | 680,50 | |
| 23.01.2012 | 678,25 | 688,75 | 676,75 | 688,50 | |
| 20.01.2012 | 675,50 | 679,00 | 663,50 | 675,50 | |
| 19.01.2012 | 667,50 | 682,50 | 666,75 | 678,75 | |
| 18.01.2012 | 654,25 | 671,00 | 646,25 | 668,75 | |
| 17.01.2012 | 652,25 | 663,25 | 646,25 | 651,00 | |
| 16.01.2012 | 639,50 | 644,00 | 637,75 | 641,00 |
