Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3) Echtzeitnachrichten
PSI AG
WKN A0Z1JH | ISIN DE000A0Z1JH9 | Symbol PSAN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 2670917
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2013 | 14,98 | 15,31 | 14,98 | 15,28 | 10.101 | |
| 17.05.2013 | 15,33 | 15,41 | 14,56 | 14,98 | 53.496 | |
| 16.05.2013 | 15,50 | 15,50 | 15,23 | 15,47 | 15.905 | |
| 15.05.2013 | 15,50 | 15,54 | 15,29 | 15,50 | 18.984 | |
| 14.05.2013 | 15,41 | 15,55 | 15,40 | 15,50 | 17.204 | |
| 13.05.2013 | 15,48 | 15,57 | 15,40 | 15,41 | 16.056 | |
| 10.05.2013 | 15,50 | 15,65 | 15,37 | 15,49 | 18.925 | |
| 09.05.2013 | 15,39 | 15,75 | 15,20 | 15,50 | 18.470 | |
| 08.05.2013 | 15,15 | 15,49 | 15,15 | 15,40 | 5.254 | |
| 07.05.2013 | 15,40 | 15,55 | 15,23 | 15,48 | 25.076 | |
| 06.05.2013 | 15,88 | 15,88 | 15,36 | 15,43 | 19.621 | |
| 03.05.2013 | 15,85 | 15,85 | 15,51 | 15,85 | 18.070 | |
| 02.05.2013 | 15,74 | 15,93 | 15,65 | 15,79 | 8.517 | |
| 30.04.2013 | 15,90 | 15,95 | 15,76 | 15,90 | 11.488 | |
| 29.04.2013 | 15,50 | 16,00 | 15,50 | 15,88 | 23.391 | |
| 26.04.2013 | 15,55 | 15,89 | 15,36 | 15,36 | 8.622 | |
| 25.04.2013 | 15,75 | 15,91 | 15,64 | 15,64 | 5.009 | |
| 24.04.2013 | 15,96 | 16,00 | 15,83 | 15,85 | 5.678 | |
| 23.04.2013 | 15,79 | 16,00 | 15,78 | 16,00 | 12.737 | |
| 22.04.2013 | 16,00 | 16,00 | 15,71 | 15,91 | 8.157 |
