Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3) Echtzeitnachrichten
PSI AG
WKN A0Z1JH | ISIN DE000A0Z1JH9 | Symbol PSAN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 2670917
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 733,67 | 1,54 | 0,21% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 401,63 | 0,85 | 0,21% |
| DAX Inter MID 100 Performance-Index | 17:45:00 | 1.003,47 | 3,02 | 0,30% |
| DAX Inter MID 100 Total-Return-Index | 17:45:00 | 1.164,88 | 3,73 | 0,32% |
| Daxsec ALL Software Preisindex | 17:45:00 | 182,91 | -1,10 | -0,60% |
| Daxsec ALL Software Total Return Index | 17:45:00 | 200,34 | -1,21 | -0,60% |
| Daxsector Software Preisindex | 17:45:00 | 13.032,02 | -80,30 | -0,61% |
| Daxsector Software Total Return Index | 17:45:00 | 15.449,59 | -95,35 | -0,61% |
| Daxsubs ALL Softw Performance-Index | 17:45:00 | 185,23 | -1,34 | -0,72% |
| Daxsubs ALL Softw Total-Return-Index | 17:45:00 | 202,95 | -1,46 | -0,71% |
| Daxsubsec Software Performance-Index | 17:45:00 | 305,99 | -2,26 | -0,73% |
| Daxsubsec Software Total-Return-Index | 17:45:00 | 349,99 | -2,59 | -0,73% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 2.323,41 | 5,42 | 0,23% |
| HDAX Performance-Index | 17:45:00 | 4.258,94 | 9,82 | 0,23% |
| L Tecdax | 20:01:00 | 958,82 | 6,56 | 0,69% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.292,14 | 5,01 | 0,22% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.131,25 | 6,79 | 0,22% |
| TecDAX | 17:45:00 | 959,02 | 6,91 | 0,73% |
| TecDAX Kursindex | 17:45:00 | 834,05 | 6,08 | 0,73% |
| Techn ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 1.014,14 | 6,62 | 0,66% |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 1.161,36 | 7,50 | 0,65% |
