Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten

P&I Personal & Informatik AG

WKN 691340 | ISIN DE0006913403 | Symbol PUI | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120816

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
CDAX Gesamtindex 17:45:00 563,16 1,83 0,33%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 318,72 0,03 0,01%
Daxsec ALL Software Preisindex 17:45:00 144,09 -0,80 -0,55%
Daxsec ALL Software Total Return Index 17:45:00 155,27 -0,83 -0,53%
Daxsector Software Preisindex 17:45:00 10.250,00 -62,33 -0,60%
Daxsector Software Total Return Index 17:45:00 11.965,40 -71,33 -0,59%
Daxsubs ALL Softw Performance-Index 17:45:00 147,64 -1,11 -0,75%
Daxsubs ALL Softw Total-Return-Index 17:45:00 159,31 -1,16 -0,72%
Daxsubsec Software Performance-Index 17:45:00 243,77 -1,91 -0,78%
Daxsubsec Software Total-Return-Index 17:45:00 274,72 -2,11 -0,76%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 1.813,73 -0,54 -0,03%
Prime ALL SHPerformanceindex 17:45:00 2.398,02 6,79 0,28%
Techn ALL ShareKursindex 17:45:00 834,25 0,26 0,03%
Techn ALL SharePerformanceindex 17:45:00 930,05 0,98 0,11%

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.