Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (31) Echtzeitnachrichten
Orangensaft
WKN 599814 | ISIN XC0005998148 | Symbol | Gattung: Rohstoff | Währung: US¢/Pfund | Inst-ID: 133995
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 109,40 | 111,98 | 109,00 | 109,25 | |
| 24.05.2012 | 103,00 | 111,75 | 103,00 | 108,90 | |
| 23.05.2012 | 108,50 | 108,90 | 100,10 | 102,60 | |
| 22.05.2012 | 106,30 | 110,10 | 106,30 | 108,30 | |
| 18.05.2012 | 104,25 | 107,40 | 99,15 | 103,75 | |
| 17.05.2012 | 112,00 | 113,65 | 108,40 | 108,75 | |
| 15.05.2012 | 117,20 | 119,05 | 111,80 | 113,30 | |
| 11.05.2012 | 120,65 | 123,20 | 119,25 | 122,90 | |
| 10.05.2012 | 116,90 | 124,25 | 116,00 | 121,20 | |
| 09.05.2012 | 115,75 | 121,80 | 114,85 | 116,95 | |
| 07.05.2012 | 123,90 | 124,43 | 116,50 | 118,55 | |
| 04.05.2012 | 128,55 | 128,55 | 122,80 | 124,35 | |
| 03.05.2012 | 131,40 | 132,70 | 125,00 | 128,80 | |
| 30.04.2012 | 146,95 | 148,28 | 142,05 | 143,85 | |
| 27.04.2012 | 145,50 | 148,60 | 141,05 | 147,45 | |
| 26.04.2012 | 146,75 | 147,85 | 145,00 | 146,10 | |
| 25.04.2012 | 141,85 | 146,85 | 141,75 | 146,70 | |
| 23.04.2012 | 150,50 | 150,72 | 145,75 | 146,10 | |
| 20.04.2012 | 147,75 | 152,05 | 147,75 | 150,65 | |
| 19.04.2012 | 145,50 | 149,65 | 145,50 | 149,65 |
