Drucken |

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten

Ohio Legacy Corporation

WKN 936070 | ISIN US6773991079 | Symbol OH2 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 1035897

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
22.05.2013 7,20 7,20 7,20 7,20 910
21.05.2013 7,20 7,20 7,20 7,20 748
13.05.2013 7,10 7,10 7,10 7,10 1.500
10.05.2013 7,60 7,60 7,13 7,13 1.100
07.05.2013 7,80 7,80 7,80 7,80 100
25.04.2013 7,25 7,80 7,25 7,80 500
24.04.2013 7,25 7,25 7,25 7,25 600
23.04.2013 7,20 7,25 7,20 7,25 400
18.04.2013 7,13 7,13 7,13 7,13 132
16.04.2013 7,13 7,13 7,13 7,13 199
15.04.2013 7,14 7,14 7,14 7,14 408
12.04.2013 7,13 7,14 7,13 7,14 850
11.04.2013 7,00 7,00 7,00 7,00 250
09.04.2013 7,00 7,00 7,00 7,00 567
03.04.2013 7,00 7,00 7,00 7,00 254
02.04.2013 7,00 7,00 7,00 7,00 157
27.03.2013 6,90 7,00 6,90 7,00 275
26.03.2013 6,90 6,90 6,90 6,90 100
25.03.2013 6,90 6,90 6,90 6,90 305
22.03.2013 6,95 6,95 6,90 6,90 840

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.