Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Old Mutual plc
WKN 924610 | ISIN GB0007389926 | Symbol OMU | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121530
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2012 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | ||
| 19.04.2012 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | ||
| 18.04.2012 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | ||
| 17.04.2012 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | ||
| 16.04.2012 | 1,86 | 1,89 | 1,85 | 1,85 | 7.589 | |
| 13.04.2012 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | ||
| 12.04.2012 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | ||
| 11.04.2012 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | ||
| 10.04.2012 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | ||
| 05.04.2012 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | ||
| 04.04.2012 | 1,89 | 1,92 | 1,89 | 1,91 | 1.350 | |
| 03.04.2012 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | ||
| 02.04.2012 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | ||
| 30.03.2012 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | ||
| 29.03.2012 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 600 | |
| 28.03.2012 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | ||
| 27.03.2012 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | ||
| 23.03.2012 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | ||
| 22.03.2012 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1.475 | |
| 21.03.2012 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
