Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (262) Echtzeitnachrichten
NVIDIA Corporation
WKN 918422 | ISIN US67066G1040 | Symbol NVD | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121019
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
11,29 EUR | 11,34 EUR | 20:56:12 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 20:42:00 | 14,63 USD | -0,01 | -0,03 | ||
| Stuttgart | 20:56:12 | Bid: 11,29 EUR | 0,01 | 0,04 | ||
| alle Börsenplätze anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | ||
| laufendes Jahr | 8,96 | 11,56 |
| 52 Wochen | 8,87 | 12,57 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 11,294 EUR | 11,336 EUR | 20:56:16 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | NVIDIA Corporation: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,61 % | |
| 1 Monat | 9,51 % | |
| 1 Jahr | 20,81 % | |
| 2013 | 19,29 % | |
| 2012 | -12,70 % | |
| 2011 | -10,00 % | |
| 2010 | -19,75 % | |
| 2009 | 131,35 % | |
| 2008 | -76,43 % | |
| 2007 | 41,00 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


