Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Nutrisystem
WKN 657241 | ISIN US67069D1081 | Symbol NSJ | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120249
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 10,79 | 10,83 | 10,65 | 10,81 | 92.344 | |
| 24.05.2012 | 10,82 | 10,85 | 10,49 | 10,79 | 226.432 | |
| 23.05.2012 | 10,33 | 10,69 | 10,27 | 10,66 | 237.409 | |
| 22.05.2012 | 10,43 | 10,61 | 10,32 | 10,40 | 245.541 | |
| 21.05.2012 | 10,38 | 10,48 | 10,25 | 10,42 | 325.414 | |
| 18.05.2012 | 10,43 | 10,56 | 10,32 | 10,32 | 325.214 | |
| 17.05.2012 | 10,71 | 10,80 | 10,39 | 10,41 | 246.735 | |
| 16.05.2012 | 10,74 | 10,81 | 10,56 | 10,67 | 354.603 | |
| 15.05.2012 | 10,82 | 10,96 | 10,67 | 10,70 | 342.062 | |
| 14.05.2012 | 10,52 | 11,04 | 10,52 | 10,84 | 395.470 | |
| 11.05.2012 | 10,60 | 10,81 | 10,58 | 10,64 | 173.559 | |
| 10.05.2012 | 10,85 | 10,87 | 10,63 | 10,70 | 139.892 | |
| 09.05.2012 | 10,60 | 10,91 | 10,54 | 10,76 | 343.845 | |
| 08.05.2012 | 10,94 | 10,98 | 10,79 | 10,85 | 313.606 | |
| 07.05.2012 | 10,81 | 11,03 | 10,74 | 10,98 | 324.083 | |
| 04.05.2012 | 11,05 | 11,11 | 10,84 | 10,84 | 397.248 | |
| 03.05.2012 | 11,45 | 11,50 | 11,13 | 11,17 | 435.635 | |
| 02.05.2012 | 11,52 | 11,89 | 11,32 | 11,49 | 656.808 | |
| 01.05.2012 | 11,55 | 11,85 | 11,32 | 11,33 | 549.820 | |
| 30.04.2012 | 11,67 | 11,77 | 11,48 | 11,58 | 423.319 |
