Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3) Echtzeitnachrichten
Northrop Grumman Corporation
WKN 851915 | ISIN US6668071029 | Symbol NTH | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 118714
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 58,19 | 59,21 | 58,19 | 58,50 | 1,02 Mio. | |
| 24.05.2012 | 59,02 | 59,07 | 58,09 | 58,81 | 1,50 Mio. | |
| 23.05.2012 | 58,46 | 58,72 | 57,61 | 58,64 | 1,23 Mio. | |
| 22.05.2012 | 59,07 | 59,57 | 58,83 | 59,10 | 1,52 Mio. | |
| 21.05.2012 | 58,28 | 59,01 | 58,14 | 58,99 | 1,23 Mio. | |
| 18.05.2012 | 58,75 | 58,92 | 57,98 | 58,08 | 1,42 Mio. | |
| 17.05.2012 | 59,55 | 59,83 | 58,49 | 58,50 | 1,68 Mio. | |
| 16.05.2012 | 60,17 | 60,32 | 59,57 | 59,57 | 1,46 Mio. | |
| 15.05.2012 | 59,98 | 60,14 | 59,72 | 59,80 | 1,89 Mio. | |
| 14.05.2012 | 59,54 | 60,41 | 59,25 | 60,18 | 1,75 Mio. | |
| 11.05.2012 | 60,40 | 60,59 | 59,72 | 59,91 | 2,38 Mio. | |
| 10.05.2012 | 61,02 | 61,24 | 60,58 | 60,70 | 889.943 | |
| 09.05.2012 | 60,90 | 61,30 | 60,47 | 60,68 | 1,76 Mio. | |
| 08.05.2012 | 61,39 | 61,46 | 60,91 | 61,37 | 1,69 Mio. | |
| 07.05.2012 | 61,70 | 61,93 | 61,56 | 61,78 | 1,44 Mio. | |
| 04.05.2012 | 62,61 | 62,94 | 61,90 | 61,90 | 1,21 Mio. | |
| 03.05.2012 | 63,26 | 63,31 | 62,71 | 62,84 | 1,31 Mio. | |
| 02.05.2012 | 62,97 | 63,39 | 62,90 | 63,35 | 1,68 Mio. | |
| 01.05.2012 | 63,37 | 63,80 | 62,95 | 63,46 | 1,42 Mio. | |
| 30.04.2012 | 63,43 | 63,63 | 63,04 | 63,28 | 1,29 Mio. |
