Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Northern Rock
WKN 909658 | ISIN GB0001452795 | Symbol NR3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 436304
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2008 | 1,25 | 1,31 | 1,24 | 1,25 | 33.530 | |
| 14.02.2008 | 1,32 | 1,34 | 1,30 | 1,30 | 14.370 | |
| 13.02.2008 | 1,42 | 1,42 | 1,31 | 1,31 | 59.739 | |
| 12.02.2008 | 1,27 | 1,47 | 1,27 | 1,45 | 94.365 | |
| 11.02.2008 | 1,28 | 1,37 | 1,28 | 1,33 | 52.510 | |
| 08.02.2008 | 1,35 | 1,38 | 1,22 | 1,22 | 15.479 | |
| 07.02.2008 | 1,31 | 1,42 | 1,31 | 1,38 | 154.153 | |
| 06.02.2008 | 1,24 | 1,33 | 1,19 | 1,31 | 62.710 | |
| 05.02.2008 | 1,10 | 1,28 | 0,91 | 1,20 | 222.123 | |
| 04.02.2008 | 1,37 | 1,46 | 1,15 | 1,22 | 152.308 | |
| 01.02.2008 | 1,45 | 1,47 | 1,27 | 1,35 | 151.332 | |
| 31.01.2008 | 1,49 | 1,49 | 1,43 | 1,43 | 31.136 | |
| 30.01.2008 | 1,53 | 1,53 | 1,40 | 1,45 | 53.800 | |
| 29.01.2008 | 1,54 | 1,54 | 1,50 | 1,53 | 49.850 | |
| 28.01.2008 | 1,53 | 1,54 | 1,49 | 1,50 | 68.380 | |
| 25.01.2008 | 1,38 | 1,57 | 1,35 | 1,45 | 255.463 | |
| 24.01.2008 | 1,25 | 1,35 | 1,25 | 1,32 | 168.696 | |
| 23.01.2008 | 1,23 | 1,24 | 1,15 | 1,22 | 41.280 | |
| 22.01.2008 | 1,20 | 1,24 | 1,10 | 1,17 | 204.004 | |
| 21.01.2008 | 1,02 | 1,33 | 1,02 | 1,31 | 621.218 |
