Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.038) Echtzeitnachrichten
Nordex SE
WKN A0D655 | ISIN DE000A0D6554 | Symbol NDX1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122797
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 3,05 | 3,28 | 3,05 | 3,25 | 20.845 | |
| 24.05.2012 | 3,05 | 3,07 | 3,02 | 3,02 | 4.000 | |
| 23.05.2012 | 3,00 | 3,04 | 2,99 | 3,04 | 4.518 | |
| 22.05.2012 | 3,02 | 3,10 | 2,97 | 3,03 | 7.259 | |
| 21.05.2012 | 2,99 | 3,01 | 2,93 | 2,98 | 27.081 | |
| 18.05.2012 | 3,01 | 3,05 | 2,98 | 2,98 | 11.656 | |
| 17.05.2012 | 3,09 | 3,09 | 3,01 | 3,01 | 1.500 | |
| 16.05.2012 | 3,11 | 3,16 | 3,00 | 3,07 | 18.870 | |
| 15.05.2012 | 3,24 | 3,24 | 3,17 | 3,19 | 8.055 | |
| 14.05.2012 | 3,23 | 3,24 | 3,16 | 3,16 | 7.400 | |
| 11.05.2012 | 3,28 | 3,28 | 3,19 | 3,21 | 1.494 | |
| 10.05.2012 | 3,28 | 3,28 | 3,23 | 3,27 | 900 | |
| 09.05.2012 | 3,27 | 3,27 | 3,10 | 3,13 | 7.677 | |
| 08.05.2012 | 3,00 | 3,25 | 3,00 | 3,23 | 36.334 | |
| 07.05.2012 | 2,95 | 3,04 | 2,95 | 3,01 | 16.320 | |
| 04.05.2012 | 3,09 | 3,15 | 3,05 | 3,07 | 20.600 | |
| 03.05.2012 | 3,21 | 3,23 | 3,07 | 3,13 | 42.788 | |
| 02.05.2012 | 3,40 | 3,45 | 3,19 | 3,23 | 26.050 | |
| 30.04.2012 | 3,46 | 3,46 | 3,33 | 3,37 | 5.064 | |
| 27.04.2012 | 3,39 | 3,53 | 3,39 | 3,45 | 4.140 |
