Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (971) Echtzeitnachrichten
Nordex SE
WKN A0D655 | ISIN DE000A0D6554 | Symbol NDX1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122797
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 4,88 | 5,04 | 4,84 | 4,87 | ||
| 09.02.2012 | 5,18 | 5,19 | 4,72 | 4,88 | ||
| 08.02.2012 | 5,26 | 5,34 | 5,10 | 5,18 | ||
| 07.02.2012 | 5,33 | 5,36 | 5,21 | 5,26 | ||
| 06.02.2012 | 5,23 | 5,50 | 5,20 | 5,33 | ||
| 03.02.2012 | 5,14 | 5,40 | 5,07 | 5,25 | ||
| 02.02.2012 | 4,84 | 5,28 | 4,84 | 5,14 | ||
| 01.02.2012 | 4,56 | 4,97 | 4,55 | 4,84 | ||
| 31.01.2012 | 4,57 | 4,70 | 4,53 | 4,56 | ||
| 30.01.2012 | 4,79 | 4,79 | 4,53 | 4,56 | ||
| 27.01.2012 | 4,80 | 4,86 | 4,75 | 4,79 | ||
| 26.01.2012 | 4,79 | 4,96 | 4,73 | 4,80 | ||
| 25.01.2012 | 4,79 | 5,04 | 4,71 | 4,80 | ||
| 24.01.2012 | 4,92 | 4,92 | 4,75 | 4,80 | ||
| 23.01.2012 | 4,79 | 4,95 | 4,75 | 4,92 | ||
| 20.01.2012 | 4,86 | 4,92 | 4,65 | 4,80 | ||
| 19.01.2012 | 4,92 | 4,98 | 4,85 | 4,86 | ||
| 18.01.2012 | 4,71 | 4,97 | 4,67 | 4,93 | ||
| 17.01.2012 | 4,38 | 4,77 | 4,38 | 4,71 | ||
| 16.01.2012 | 4,33 | 4,43 | 4,31 | 4,38 |
