Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.038) Echtzeitnachrichten
Nordex SE
WKN A0D655 | ISIN DE000A0D6554 | Symbol NDX1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122797
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 3,07 | 3,29 | 3,01 | 3,29 | 398.635 | |
| 24.05.2012 | 3,05 | 3,09 | 3,00 | 3,06 | 75.889 | |
| 23.05.2012 | 3,05 | 3,05 | 2,93 | 3,04 | 214.678 | |
| 22.05.2012 | 3,04 | 3,12 | 2,93 | 3,05 | 248.092 | |
| 21.05.2012 | 2,98 | 3,02 | 2,92 | 2,98 | 207.853 | |
| 18.05.2012 | 3,00 | 3,07 | 2,97 | 2,98 | 150.891 | |
| 17.05.2012 | 3,14 | 3,14 | 3,00 | 3,03 | 74.344 | |
| 16.05.2012 | 3,17 | 3,20 | 2,96 | 3,10 | 314.898 | |
| 15.05.2012 | 3,20 | 3,28 | 3,15 | 3,22 | 152.087 | |
| 14.05.2012 | 3,22 | 3,25 | 3,10 | 3,17 | 156.431 | |
| 11.05.2012 | 3,29 | 3,29 | 3,17 | 3,25 | 202.614 | |
| 10.05.2012 | 3,16 | 3,29 | 3,16 | 3,29 | 157.866 | |
| 09.05.2012 | 3,27 | 3,32 | 3,08 | 3,12 | 205.353 | |
| 08.05.2012 | 3,03 | 3,27 | 3,03 | 3,24 | 345.469 | |
| 07.05.2012 | 3,00 | 3,05 | 2,95 | 3,01 | 215.416 | |
| 04.05.2012 | 3,16 | 3,16 | 3,05 | 3,05 | 235.501 | |
| 03.05.2012 | 3,20 | 3,21 | 3,06 | 3,16 | 310.173 | |
| 02.05.2012 | 3,34 | 3,45 | 3,16 | 3,22 | 315.657 | |
| 30.04.2012 | 3,49 | 3,49 | 3,34 | 3,36 | 184.474 | |
| 27.04.2012 | 3,33 | 3,55 | 3,33 | 3,45 | 155.299 |
