Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1) Echtzeitnachrichten
Nordea Bank AB
WKN 911244 | ISIN SE0000427361 | Symbol NDB | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120095
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 6,09 | 6,13 | 6,09 | 6,13 | 500 | |
| 24.05.2012 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | ||
| 23.05.2012 | 5,95 | 5,97 | 5,95 | 5,97 | 150 | |
| 22.05.2012 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | ||
| 21.05.2012 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | ||
| 18.05.2012 | 5,73 | 5,83 | 5,73 | 5,83 | 250 | |
| 17.05.2012 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | ||
| 16.05.2012 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | ||
| 15.05.2012 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | ||
| 14.05.2012 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | ||
| 11.05.2012 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | ||
| 10.05.2012 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | ||
| 09.05.2012 | 6,45 | 6,45 | 6,36 | 6,36 | 1.275 | |
| 08.05.2012 | 6,40 | 6,40 | 6,39 | 6,39 | 350 | |
| 07.05.2012 | 6,31 | 6,41 | 6,31 | 6,41 | 300 | |
| 04.05.2012 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | ||
| 03.05.2012 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | ||
| 02.05.2012 | 6,64 | 6,64 | 6,52 | 6,52 | 500 | |
| 30.04.2012 | 6,57 | 6,57 | 6,55 | 6,55 | 500 | |
| 27.04.2012 | 6,33 | 6,54 | 6,33 | 6,54 | 820 |
