Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Noble Energy Inc.
WKN 860720 | ISIN US6550441058 | Symbol NB6 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 125217
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 84,54 | 85,11 | 83,65 | 83,94 | 870.820 | |
| 24.05.2012 | 85,10 | 85,15 | 83,09 | 84,35 | 820.400 | |
| 23.05.2012 | 83,59 | 84,95 | 81,89 | 84,71 | 1,09 Mio. | |
| 22.05.2012 | 84,67 | 85,61 | 83,88 | 84,50 | 1,48 Mio. | |
| 21.05.2012 | 82,22 | 84,81 | 82,03 | 84,76 | 1,23 Mio. | |
| 18.05.2012 | 82,85 | 83,67 | 81,50 | 81,85 | 1,24 Mio. | |
| 17.05.2012 | 83,71 | 84,28 | 82,46 | 82,46 | 1,17 Mio. | |
| 16.05.2012 | 85,32 | 86,69 | 83,76 | 83,82 | 1,17 Mio. | |
| 15.05.2012 | 86,86 | 87,50 | 84,68 | 85,00 | 1,28 Mio. | |
| 14.05.2012 | 87,86 | 88,02 | 86,70 | 86,86 | 1,03 Mio. | |
| 11.05.2012 | 90,09 | 90,64 | 88,97 | 89,19 | 879.664 | |
| 10.05.2012 | 91,15 | 91,87 | 89,95 | 90,17 | 1,50 Mio. | |
| 09.05.2012 | 90,27 | 91,40 | 89,31 | 90,13 | 1,71 Mio. | |
| 08.05.2012 | 93,44 | 93,58 | 90,12 | 91,73 | 2,14 Mio. | |
| 07.05.2012 | 94,59 | 95,05 | 93,55 | 94,02 | 1,01 Mio. | |
| 04.05.2012 | 96,11 | 96,28 | 94,11 | 95,03 | 1,23 Mio. | |
| 03.05.2012 | 98,85 | 99,20 | 96,46 | 96,91 | 1,39 Mio. | |
| 02.05.2012 | 99,05 | 99,29 | 97,90 | 98,47 | 980.045 | |
| 01.05.2012 | 99,83 | 100,75 | 98,64 | 99,89 | 1,15 Mio. | |
| 30.04.2012 | 100,10 | 100,10 | 98,44 | 99,32 | 1,07 Mio. |
