Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (15) Echtzeitnachrichten
Nickel
WKN 720322 | ISIN XC0007203224 | Symbol | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Tonne | Inst-ID: 133986
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 17.096,00 | 17.181,00 | 16.978,00 | 16.978,00 | |
| 24.05.2012 | 16.797,00 | 16.988,00 | 16.722,00 | 16.913,00 | |
| 23.05.2012 | 16.722,00 | 16.878,00 | 16.646,00 | 16.878,00 | |
| 22.05.2012 | 17.124,00 | 17.143,00 | 16.951,00 | 17.028,00 | |
| 21.05.2012 | 16.899,00 | 17.006,00 | 16.773,00 | 16.773,00 | |
| 18.05.2012 | 17.012,00 | 17.258,00 | 16.988,00 | 17.103,00 | |
| 17.05.2012 | 17.047,00 | 17.061,00 | 16.899,00 | 16.905,00 | |
| 16.05.2012 | 16.717,00 | 16.948,00 | 16.667,00 | 16.948,00 | |
| 15.05.2012 | 16.850,00 | 16.993,00 | 16.797,00 | 16.980,00 | |
| 14.05.2012 | 17.036,00 | 17.147,00 | 16.948,00 | 16.978,00 | |
| 11.05.2012 | 17.058,00 | 17.103,00 | 16.952,00 | 17.023,00 | |
| 10.05.2012 | 17.219,00 | 17.229,00 | 16.934,00 | 17.133,00 | |
| 09.05.2012 | 17.305,00 | 17.318,00 | 17.017,00 | 17.028,00 | |
| 08.05.2012 | 17.493,00 | 17.514,00 | 17.303,00 | 17.403,00 | |
| 07.05.2012 | 17.368,00 | 17.368,00 | 17.368,00 | 17.368,00 | |
| 04.05.2012 | 17.381,00 | 17.453,00 | 17.239,00 | 17.368,00 | |
| 03.05.2012 | 17.266,00 | 17.400,00 | 17.265,00 | 17.378,00 | |
| 02.05.2012 | 17.682,00 | 17.731,00 | 17.304,00 | 17.428,00 | |
| 30.04.2012 | 18.097,00 | 18.133,00 | 17.733,00 | 17.833,00 | |
| 27.04.2012 | 18.063,00 | 18.298,00 | 18.048,00 | 18.253,00 |
