Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.097) Echtzeitnachrichten
Nestlé AG
WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350 | Symbol NESR | Gattung: Aktie | Währung: CHF | Inst-ID: 1227831
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| ALL Share SWI MIT DIV Korr | 09:33:00 | 7.760,05 | 14,78 | 0,19% |
| DOW Jones Global Titans Index | 09:33:36 | 217,75 | 0,23 | 0,11% |
| DOW Jones Stoxx 600 Food Beverage | 09:48:31 | 863,51 | -1,28 | -0,15% |
| DOW Jones Stoxx50 | 09:46:00 | 2.828,00 | -5,00 | -0,18% |
| SLI | 09:33:33 | 1.256,01 | 0,97 | 0,08% |
| SMI | 09:33:35 | 8.335,97 | 17,55 | 0,21% |
| SPI Total Return | 09:33:00 | 7.824,66 | 14,34 | 0,18% |
| SWX NEW SPI Index PR | 09:33:00 | 113,21 | 0,21 | 0,18% |
| SWX SP Food BEV TR | 09:33:00 | 3.265,85 | 2,50 | 0,08% |
