Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3) Echtzeitnachrichten
National Semiconductor Corporation
WKN 857469 | ISIN US6376401039 | Symbol NSM | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121822
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2011 | 24,99 | 25,00 | 24,98 | 24,99 | 18,21 Mio. | |
| 22.09.2011 | 24,99 | 24,99 | 24,98 | 24,98 | 5,73 Mio. | |
| 21.09.2011 | 24,99 | 25,00 | 24,98 | 24,99 | 7,50 Mio. | |
| 20.09.2011 | 24,92 | 24,95 | 24,91 | 24,91 | 3,65 Mio. | |
| 19.09.2011 | 24,89 | 24,93 | 24,89 | 24,92 | 4,34 Mio. | |
| 16.09.2011 | 24,92 | 24,95 | 24,91 | 24,92 | 5,00 Mio. | |
| 15.09.2011 | 24,92 | 24,94 | 24,90 | 24,94 | 6,63 Mio. | |
| 14.09.2011 | 24,88 | 24,93 | 24,87 | 24,87 | 8,41 Mio. | |
| 13.09.2011 | 24,88 | 24,94 | 24,86 | 24,88 | 8,01 Mio. | |
| 12.09.2011 | 24,85 | 24,88 | 24,83 | 24,88 | 3,86 Mio. | |
| 09.09.2011 | 24,87 | 24,88 | 24,83 | 24,85 | 7,51 Mio. | |
| 08.09.2011 | 24,88 | 24,89 | 24,86 | 24,88 | 3,68 Mio. | |
| 07.09.2011 | 24,91 | 24,91 | 24,87 | 24,88 | 4,92 Mio. | |
| 06.09.2011 | 24,84 | 24,90 | 24,84 | 24,90 | 5,09 Mio. | |
| 02.09.2011 | 24,87 | 24,94 | 24,85 | 24,89 | 6,03 Mio. | |
| 01.09.2011 | 24,90 | 24,91 | 24,87 | 24,90 | 4,91 Mio. | |
| 31.08.2011 | 24,89 | 24,92 | 24,87 | 24,90 | 6,06 Mio. | |
| 30.08.2011 | 24,86 | 24,88 | 24,85 | 24,88 | 4,76 Mio. | |
| 29.08.2011 | 24,86 | 24,89 | 24,83 | 24,88 | 3,95 Mio. | |
| 26.08.2011 | 24,80 | 24,86 | 24,78 | 24,86 | 9,75 Mio. |
