Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (13) Echtzeitnachrichten
National Oilwell Varco Inc.
WKN 903541 | ISIN US6370711011 | Symbol NO8 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 126118
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 68,00 | 68,85 | 67,58 | 68,10 | 3,39 Mio. | |
| 24.05.2012 | 68,59 | 68,59 | 66,86 | 67,85 | 3,73 Mio. | |
| 23.05.2012 | 65,96 | 68,00 | 65,37 | 67,95 | 3,54 Mio. | |
| 22.05.2012 | 67,25 | 68,41 | 66,14 | 66,73 | 5,10 Mio. | |
| 21.05.2012 | 64,09 | 67,36 | 63,52 | 67,17 | 5,08 Mio. | |
| 18.05.2012 | 63,94 | 65,77 | 63,15 | 63,42 | 6,90 Mio. | |
| 17.05.2012 | 63,83 | 65,20 | 63,44 | 63,65 | 5,22 Mio. | |
| 16.05.2012 | 65,41 | 65,54 | 63,58 | 63,62 | 7,16 Mio. | |
| 15.05.2012 | 67,24 | 67,25 | 64,86 | 65,16 | 4,17 Mio. | |
| 14.05.2012 | 67,22 | 67,45 | 66,15 | 67,06 | 4,53 Mio. | |
| 11.05.2012 | 67,64 | 69,06 | 67,22 | 68,43 | 5,71 Mio. | |
| 10.05.2012 | 69,01 | 69,51 | 67,96 | 68,39 | 5,66 Mio. | |
| 09.05.2012 | 67,73 | 68,98 | 66,76 | 67,76 | 5,12 Mio. | |
| 08.05.2012 | 69,42 | 69,55 | 67,53 | 69,24 | 6,93 Mio. | |
| 07.05.2012 | 70,97 | 71,04 | 69,22 | 70,31 | 5,22 Mio. | |
| 04.05.2012 | 72,10 | 72,10 | 70,55 | 71,13 | 4,86 Mio. | |
| 03.05.2012 | 74,27 | 74,34 | 72,36 | 72,74 | 4,10 Mio. | |
| 02.05.2012 | 74,72 | 74,79 | 73,87 | 74,30 | 6,28 Mio. | |
| 01.05.2012 | 75,82 | 77,10 | 75,24 | 75,41 | 4,90 Mio. | |
| 30.04.2012 | 75,46 | 76,19 | 75,15 | 75,76 | 3,61 Mio. |
