Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
NII Holdings Inc.
WKN 164310 | ISIN US62913F2011 | Symbol NJJ | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 118934
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 10,91 | 11,25 | 10,79 | 11,14 | 3,97 Mio. | |
| 24.05.2012 | 11,15 | 11,15 | 10,72 | 10,94 | 3,78 Mio. | |
| 23.05.2012 | 11,23 | 11,39 | 10,33 | 11,07 | 10,14 Mio. | |
| 22.05.2012 | 11,35 | 11,55 | 11,19 | 11,46 | 3,99 Mio. | |
| 21.05.2012 | 11,23 | 11,55 | 11,14 | 11,35 | 2,66 Mio. | |
| 18.05.2012 | 11,05 | 11,23 | 11,00 | 11,20 | 4,22 Mio. | |
| 17.05.2012 | 12,24 | 12,24 | 10,46 | 10,99 | 9,02 Mio. | |
| 16.05.2012 | 12,77 | 12,90 | 12,13 | 12,21 | 5,64 Mio. | |
| 15.05.2012 | 12,59 | 12,78 | 12,35 | 12,73 | 4,62 Mio. | |
| 14.05.2012 | 12,61 | 12,66 | 12,26 | 12,47 | 3,33 Mio. | |
| 11.05.2012 | 12,56 | 13,00 | 12,52 | 12,73 | 1,97 Mio. | |
| 10.05.2012 | 12,96 | 13,17 | 12,58 | 12,60 | 3,96 Mio. | |
| 09.05.2012 | 12,60 | 12,78 | 12,20 | 12,61 | 2,54 Mio. | |
| 08.05.2012 | 12,76 | 12,88 | 12,31 | 12,74 | 2,71 Mio. | |
| 07.05.2012 | 12,75 | 13,06 | 12,62 | 12,95 | 2,84 Mio. | |
| 04.05.2012 | 12,85 | 13,00 | 12,42 | 12,76 | 2,87 Mio. | |
| 03.05.2012 | 13,00 | 13,08 | 12,45 | 12,83 | 3,63 Mio. | |
| 02.05.2012 | 12,90 | 13,19 | 12,80 | 13,01 | 5,80 Mio. | |
| 01.05.2012 | 14,00 | 14,10 | 12,86 | 12,87 | 8,66 Mio. | |
| 30.04.2012 | 13,97 | 14,23 | 13,87 | 14,00 | 3,96 Mio. |
