Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (13) Echtzeitnachrichten
NEC Corporation
WKN 853675 | ISIN JP3733000008 | Symbol NEC1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121836
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 200 | |
| 24.05.2012 | 1,23 | 1,23 | 1,19 | 1,19 | 925 | |
| 23.05.2012 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | ||
| 21.05.2012 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | ||
| 17.05.2012 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | ||
| 16.05.2012 | 1,15 | 1,19 | 1,14 | 1,19 | 13.735 | |
| 15.05.2012 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1.000 | |
| 14.05.2012 | 1,17 | 1,21 | 1,17 | 1,18 | 5.744 | |
| 11.05.2012 | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 11.500 | |
| 10.05.2012 | 1,24 | 1,28 | 1,24 | 1,28 | 280 | |
| 09.05.2012 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 100 | |
| 08.05.2012 | 1,26 | 1,28 | 1,26 | 1,28 | 2.345 | |
| 07.05.2012 | 1,28 | 1,30 | 1,28 | 1,30 | 615 | |
| 04.05.2012 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | ||
| 03.05.2012 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 40 | |
| 02.05.2012 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,34 | 7.020 | |
| 30.04.2012 | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 2.600 | |
| 27.04.2012 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1.500 | |
| 26.04.2012 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | ||
| 25.04.2012 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
