Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (152) Echtzeitnachrichten
Motorola, Inc.
WKN 853936 | ISIN US6200761095 | Symbol MTL | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120371
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2011 | 6,78 | 6,85 | 6,78 | 6,78 | 1.488 | |
| 30.12.2010 | 6,74 | 6,74 | 6,66 | 6,69 | 1.120 | |
| 29.12.2010 | 6,75 | 6,80 | 6,75 | 6,76 | 2.211 | |
| 28.12.2010 | 6,71 | 6,79 | 6,71 | 6,79 | 2.200 | |
| 27.12.2010 | 6,78 | 6,96 | 6,78 | 6,78 | 500 | |
| 23.12.2010 | 6,88 | 6,88 | 6,86 | 6,86 | ||
| 22.12.2010 | 6,76 | 7,00 | 6,76 | 6,88 | 2.637 | |
| 21.12.2010 | 6,67 | 6,83 | 6,67 | 6,83 | 630 | |
| 20.12.2010 | 6,66 | 6,73 | 6,66 | 6,69 | 2.856 | |
| 17.12.2010 | 6,62 | 6,79 | 6,58 | 6,68 | 1.343 | |
| 16.12.2010 | 6,31 | 6,70 | 6,31 | 6,70 | 300 | |
| 15.12.2010 | 6,28 | 6,39 | 6,23 | 6,39 | 150 | |
| 14.12.2010 | 6,26 | 6,28 | 6,23 | 6,28 | 100 | |
| 13.12.2010 | 6,51 | 6,51 | 6,30 | 6,30 | 90 | |
| 10.12.2010 | 6,16 | 6,46 | 6,16 | 6,46 | 3.400 | |
| 09.12.2010 | 6,14 | 6,21 | 6,13 | 6,21 | 1.496 | |
| 08.12.2010 | 6,06 | 6,15 | 6,04 | 6,15 | 1.560 | |
| 07.12.2010 | 6,14 | 6,14 | 6,04 | 6,07 | 190 | |
| 06.12.2010 | 6,06 | 6,16 | 6,06 | 6,14 | 200 | |
| 03.12.2010 | 6,00 | 6,00 | 5,94 | 5,97 | 200 |
