Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (152) Echtzeitnachrichten
Motorola, Inc.
WKN 853936 | ISIN US6200761095 | Symbol MTL | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120371
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2011 | 9,10 | 9,23 | 9,08 | 9,11 | 31,67 Mio. | |
| 31.12.2010 | 8,91 | 9,09 | 8,90 | 9,07 | 12,69 Mio. | |
| 30.12.2010 | 8,96 | 9,02 | 8,92 | 8,92 | 11,24 Mio. | |
| 29.12.2010 | 8,95 | 9,02 | 8,93 | 8,97 | 7,82 Mio. | |
| 28.12.2010 | 8,96 | 9,05 | 8,93 | 8,96 | 9,78 Mio. | |
| 27.12.2010 | 9,08 | 9,09 | 8,88 | 8,99 | 12,53 Mio. | |
| 23.12.2010 | 9,09 | 9,16 | 9,00 | 9,05 | 21,88 Mio. | |
| 22.12.2010 | 8,96 | 9,18 | 8,94 | 9,09 | 29,54 Mio. | |
| 21.12.2010 | 8,90 | 9,16 | 8,83 | 9,00 | 30,44 Mio. | |
| 20.12.2010 | 8,88 | 8,95 | 8,71 | 8,88 | 29,59 Mio. | |
| 17.12.2010 | 8,86 | 8,91 | 8,75 | 8,88 | 37,84 Mio. | |
| 16.12.2010 | 8,48 | 8,95 | 8,48 | 8,88 | 86,20 Mio. | |
| 15.12.2010 | 8,39 | 8,54 | 8,35 | 8,47 | 29,94 Mio. | |
| 14.12.2010 | 8,39 | 8,53 | 8,38 | 8,46 | 21,93 Mio. | |
| 13.12.2010 | 8,65 | 8,74 | 8,43 | 8,46 | 40,31 Mio. | |
| 10.12.2010 | 8,33 | 8,69 | 8,32 | 8,64 | 67,02 Mio. | |
| 09.12.2010 | 8,20 | 8,40 | 8,14 | 8,34 | 24,96 Mio. | |
| 08.12.2010 | 8,09 | 8,27 | 8,07 | 8,23 | 26,20 Mio. | |
| 07.12.2010 | 8,20 | 8,25 | 8,08 | 8,09 | 23,79 Mio. | |
| 06.12.2010 | 8,15 | 8,29 | 8,15 | 8,19 | 34,07 Mio. |
